厚真町 安平町 むかわ町
議員報酬及び三役給料月額
議長 281.000円 250.000円 265.000円
副議長 223.000 200.000 210.000
議員 180.000 176.000 177.000
町長 770.000 700.000 700.000
職員数。人件費の状況
人口 5.049人 9.268人 10.315人
職員数 103人 150人 168人
普通会計の決算規模
歳出 5,583,654,000 6,285,560,000 8,874,746,000
人件費 987.252.000 1.289.322.000 1.726.946.000
(内職員給) 676.003.000 911.062.000 1.141.703.000
職員1人当り人口 49人 62人 61人
職員1人当り人件費 6.563.000 6.074.000 6.796.000
平成18年度町税徴収率
97.7% 86.4% 85.3%
平成18年度国民健康保険料収納率道内順位
83位 95.31% 93位 94.68% 118位 92.11%
平成18年度国民健康保険料1人当り調定額道内順位
17位 92.592円 117位 69.883円 38位 86.218円
平成18年度1人当たり療養諸費道内順位
84位 249.634円 94位 246.320円 75位 257.667円
平成18年度1人当たり療養諸費道内順位
102位421.208円 26位 523.580円 92位 431.378円
平成19年度財政状況
財政力指数 0.611% 0.494% 0.246%
実質公債費比率 19.0% 16.3% 14.2%
人件費 28.3% 28.2% 27.9%
公債費負担比率 24.7% 16.2% 24.1%
起債制限比率 19.0% 16.3% 14.2%
標準財政規模 3.291.336.000 4.033.585.000 5.203.464.000
実質収支 93.381.000 83.768.000 109.580.000
積み立て金現在額 3.463.469.000 1.810.811.000 2.765.311.000
1人当たり) 672.649 193.981 262.413
地方債現在高 9.819.775.000 8.715.239.000 14.961.152.000
(1人当たり) 1.907.123 933.609 1.419.734
債務負担行為支出予定額
242.612.000 2.231.442.000 579.355.000
平成20年6月1日現在の議員定数
厚真町 12人(7月1日より1人欠員で現在11人構成)
安平町 18人
むかわ町 20人